澳门 2026年 公共假期
中国澳门
工时与休假
官方指南
0
在澳门,公共假期分为 全国性公众假期(如国庆日、澳门回归日)和 法定公众假期(如农历新年、端午节、中秋节、清明节、圣母升天节、圣诞节等)。其中,全国性公众假期为 强制带薪休假日,适用于公共部门和私营企业;法定公众假期的休假安排通常依据雇佣合同或公司政策确定。员工在假期工作,雇主需依法支付假日工资或安排补休。澳门假期兼顾国家纪念及地方文化习俗,企业应在合同中明确假期适用范围以确保合规。
| 日期 | 星期 | 假期名称(中文) | 假期性质 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 全国性公众假期 * |
| 2月17日 | 星期二 | 春节 | 全国性公众假期 * |
| 2月18日 | 星期三 | 春节 | 全国性公众假期 |
| 2月19日 | 星期四 | 春节 | 全国性公众假期 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 法定公众假期 |
| 4月4日 | 星期六 | 复活节前日 | 法定公众假期 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明节 | 全国性公众假期 * |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 全国性公众假期 * |
| 5月24日 | 星期日 | 佛诞节 | 法定公众假期 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午节 | 法定公众假期 |
| 9月26日 | 星期六 | 中秋节翌日 | 全国性公众假期 * |
| 10月1日 | 星期四 | 中华人民共和国国庆日 | 全国性公众假期 * |
| 10月2日 | 星期五 | 国庆日翌日 | 法定公众假期 |
| 10月18日 | 星期日 | 重阳节 | 全国性公众假期 * |
| 11月2日 | 星期一 | 追思节 | 法定公众假期 |
| 12月8日 | 星期二 | 圣母无原罪瞻礼 | 法定公众假期 |
| 12月20日 | 星期日 | 澳门特别行政区成立纪念日 | 全国性公众假期 * |
| 12月22日 | 星期二 | 冬至 | 法定公众假期 |
| 12月24日 | 星期四 | 圣诞节前日 | 法定公众假期 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 法定公众假期 |
假期提示
1.全国性公众假期:所有员工(公私部门)均享休假权利,标记 * 的假期为全体强制性公众假期。
2.私营部门上班安排:如业务需要员工上班,必须提供加班工资或安排补休。