日本最低工资-2025

日本
薪资
官方指南
0

令和7年度各地区最低工资标准全国一览

令和7年度各地区最低工资标准及生效日期如下:

此外,关于平成14年度至令和7年度期间各地区最低工资调整情况,请查阅下方"令和7年度各地区最低工资调整情况"栏目

令和7年度 地域别最低賃金 全国一览 (2025年度 各地区最低工资 全国一览表)

都道府县 最低时薪 (日元) 上调金额 (日元) 上调率 (%) 生效日期
北海道 1,075 (1,010) 65 6.4 令和7年10月4日 (2025年10月4日)
青森 1,029 ( 953 ) 76 8.0 令和7年11月21日 (2025年11月21日)
岩手 1,031 ( 952 ) 79 8.3 令和7年12月1日 (2025年12月1日)
宫城 1,038 ( 973 ) 65 6.7 令和7年10月4日 (2025年10月4日)
秋田 1,031 ( 951 ) 80 8.4 令和8年3月31日 (2026年3月31日)
山形 1,032 ( 955 ) 77 8.1 令和7年12月23日 (2025年12月23日)
福岛 1,033 ( 955 ) 78 8.2 令和8年1月1日 (2026年1月1日)
茨城 1,074 ( 1,005 ) 69 6.9 令和7年10月12日 (2025年10月12日)
栃木 1,068 ( 1,004 ) 64 6.4 令和7年10月1日 (2025年10月1日)
群马 1,063 ( 985 ) 78 7.9 令和8年3月1日 (2026年3月1日)
埼玉 1,141 ( 1,078 ) 63 5.8 令和7年11月1日 (2025年11月1日)
千叶 1,140 ( 1,076 ) 64 5.9 令和7年10月3日 (2025年10月3日)
东京 1,226 ( 1,163 ) 63 5.4 令和7年10月3日 (2025年10月3日)
神奈川 1,225 ( 1,162 ) 63 5.4 令和7年10月4日 (2025年10月4日)
新潟 1,050 ( 985 ) 65 6.6 令和7年10月2日 (2025年10月2日)
富山 1,062 ( 998 ) 64 6.4 令和7年10月12日 (2025年10月12日)
石川 1,054 ( 984 ) 70 7.1 令和7年10月8日 (2025年10月8日)
福井 1,053 ( 984 ) 69 7.0 令和7年10月8日 (2025年10月8日)
山梨 1,052 ( 988 ) 64 6.5 令和7年12月1日 (2025年12月1日)
长野 1,061 ( 998 ) 63 6.3 令和7年10月3日 (2025年10月3日)
岐阜 1,065 ( 1,001 ) 64 6.4 令和7年10月18日 (2025年10月18日)
静冈 1,097 ( 1,034 ) 63 6.1 令和7年11月1日 (2025年11月1日)
爱知 1,140 ( 1,077 ) 63 5.8 令和7年10月18日 (2025年10月18日)
三重 1,087 ( 1,023 ) 64 6.3 令和7年11月21日 (2025年11月21日)
滋贺 1,080 ( 1,017 ) 63 6.2 令和7年10月5日 (2025年10月5日)
京都 1,122 ( 1,058 ) 64 6.0 令和7年11月21日 (2025年11月21日)
大阪 1,177 ( 1,114 ) 63 5.7 令和7年10月16日 (2025年10月16日)
兵库 1,116 ( 1,052 ) 64 6.1 令和7年10月4日 (2025年10月4日)
奈良 1,051 ( 986 ) 65 6.6 令和7年11月16日 (2025年11月16日)
和歌山 1,045 ( 980 ) 65 6.6 令和7年11月1日 (2025年11月1日)
鸟取 1,030 ( 957 ) 73 7.6 令和7年10月4日 (2025年10月4日)
岛根 1,033 ( 962 ) 71 7.4 令和7年11月17日 (2025年11月17日)
冈山 1,047 ( 982 ) 65 6.6 令和7年12月1日 (2025年12月1日)
广岛 1,085 ( 1,020 ) 65 6.4 令和7年11月1日 (2025年11月1日)
山口 1,043 ( 979 ) 64 6.5 令和7年10月16日 (2025年10月16日)
德岛 1,046 ( 980 ) 66 6.7 令和8年1月1日 (2026年1月1日)
香川 1,036 ( 970 ) 66 6.8 令和7年10月18日 (2025年10月18日)
爱媛 1,033 ( 956 ) 77 8.1 令和7年12月1日 (2025年12月1日)
高知 1,023 ( 952 ) 71 7.5 令和7年12月1日 (2025年12月1日)
福冈 1,057 ( 992 ) 65 6.6 令和7年11月16日 (2025年11月16日)
佐贺 1,030 ( 956 ) 74 7.7 令和7年11月21日 (2025年11月21日)
长崎 1,031 ( 953 ) 78 8.2 令和7年12月1日 (2025年12月1日)
熊本 1,034 ( 952 ) 82 8.6 令和8年1月1日 (2026年1月1日)
大分 1,035 ( 954 ) 81 8.5 令和8年1月1日 (2026年1月1日)
宫崎 1,023 ( 952 ) 71 7.5 令和7年11月16日 (2025年11月16日)
鹿儿岛 1,026 ( 953 ) 73 7.7 令和7年11月1日 (2025年11月1日)
冲绳 1,023 ( 952 ) 71 7.5 令和7年12月1日 (2025年12月1日)
全国加权平均 1,121 ( 1,055 ) 66 6.3 -
需登录方可阅读全文,请 登录 查看原文