香港 2026 年公共假期
中国香港
工时与休假
官方指南
0
在 香港,公共假期(Public Holidays)与法定假日(Statutory Holidays)是两个不同概念。目前香港每年公布约 17 天公共假期,主要适用于政府部门、银行及多数白领岗位;而《雇佣条例》规定的法定假日为 13 天,雇主必须依法给予员工休假并支付假日工资。
是否享有“公共假期”层级的假日,取决于雇佣合同或公司政策约定;若员工在法定假日工作,雇主需按法律要求安排补假或支付相应工资。因此,在香港用工中,区分公共假期与法定假日并在合同中明确适用口径,是合规管理的关键点之一。
以下为政府在宪报公布的2026年公众假期:
| 日期 | 星期 | 节日名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | 每个星期日 | ||
| 1月1日 | 星期四 | 一月一日 | 法定假日 |
| 2月17日 | 星期二 | 农历年初一 | 法定假日 |
| 2月18日 | 星期三 | 农历年初二 | 法定假日 |
| 2月19日 | 星期四 | 农历年初三 | |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难节 | |
| 4月4日 | 星期六 | 耶稣受难节翌日 | |
| 4月6日 | 星期一 | 清明节翌日 | 法定假日 |
| 4月7日 | 星期二 | 复活节星期一翌日 | |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 法定假日 |
| 5月25日 | 星期一 | 佛诞翌日 | 法定假日 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午节 | 法定假日 |
| 7月1日 | 星期三 | 香港特别行政区成立纪念日 | 法定假日 |
| 9月26日 | 星期六 | 中秋节翌日 | 法定假日 |
| 10月1日 | 星期四 | 国庆日 | 法定假日 |
| 10月19日 | 星期一 | 重阳节翌日 | 法定假日 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 法定假日 |
| 12月26日 | 星期六 | 圣诞节后第一个周日 |
政府发言人说:「由于二○二六年的清明节为星期日,该天的翌日将订为补假。就此,由于清明节翌日为复活节星期一,该日之后第一个并非公众假期的日子将订为增补公众假期。另外,由于二○二六年的佛诞及重阳节皆为星期日,该两天的翌日将订为补假。」