马来西亚 2026 年公共假期
马来西亚
工时与休假
官方指南
0
马来西亚的公共假期涵盖国家法定假日、主要宗教节日(如伊斯兰教、佛教、印度教、基督教等)以及国家纪念日。其中,农历新年、开斋节和宰牲节是在全国范围内关注度较高、庆祝氛围浓厚的重要节日,常被视为家庭团聚和长假出行的高峰期。屠妖节则属于重要的宗教节日,在部分州属具有较高影响力,但并非所有地区同等重视的全国性重点假期。
根据《1955 年雇佣法》(Employment Act 1955),私营企业雇员依法享有公共假期,最低标准为:每年至少 11 天带薪公共假期,其中 5 天必须为法定指定假日(如劳动节、国庆日等),其余可由雇主选择(通常来自所有州属或州属公共假期)。
2026年马来西亚公共假期列表
| 公共假日名称 | 日期 | 星期 | 类型 | 适用州属/联邦直辖区 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年新年 | 1月1日 | 星期四 | 州属 | 吉隆坡, 纳闽, 布城, 马六甲, 森美兰, 彭亨, 霹雳, 槟城, 沙巴, 砂拉越, 雪兰莪 |
| 森美兰州元首诞辰 | 1月14日 | 星期三 | 州属 | 森美兰 |
| 夜渡及登霄节 | 1月17日 | 星期六 | 州属 | 吉打, 森美兰, 玻璃市, 登嘉楼 |
| 联邦直辖区日 | 2月1日 | 星期日 | 州属 | 吉隆坡, 纳闽, 布城 |
| 大宝森节 | 2月1日 | 星期日 | 州属 | 吉隆坡, 布城, 柔佛, 森美兰, 霹雳, 槟城, 雪兰莪 |
| 农历新年 | 2月17日 | 星期二 | 联邦 | 全国 |
| 农历新年 (第二日) | 2月18日 | 星期三 | 联邦 | 全国 |
| 斋戒月初* | 2月19日 | 星期四 | 州属 | 柔佛, 吉打, 马六甲 |
| 独立日纪念日 | 2月20日 | 星期五 | 州属 | 马六甲 |
| 登嘉楼苏丹登基纪念日 | 3月4日 | 星期三 | 州属 | 登嘉楼 |
| 《古兰经》降示日 | 3月7日 | 星期六 | 州属 | 吉隆坡, 布城, 吉兰丹, 彭亨, 霹雳, 玻璃市, 槟城, 雪兰莪, 登嘉楼 |
| 开斋节* | 3月21日 | 星期六 | 联邦 | 全国 |
| 开斋节 (第二天)* | 3月22日 | 星期日 | 联邦 | 全国 |
| 柔佛苏丹诞辰日 | 3月23日 | 星期一 | 州属 | 柔佛 |
| 开斋节 (第三天) | 3月23日 | 星期一 | 州属 | 马六甲 |
| 沙巴州元首诞辰日 | 3月30日 | 星期一 | 州属 | 沙巴 |
| 耶稣受难日 | 4月3日 | 星期五 | 州属 | 沙巴, 砂拉越 |
| 登嘉楼苏丹诞辰日 | 4月26日 | 星期日 | 州属 | 登嘉楼 |
| 劳动节 | 5月1日 | 星期五 | 联邦 | 全国 |
| 玻璃市苏丹诞辰纪念日 | 5月17日 | 星期日 | 州属 | 玻璃市 |
| 已故苏丹阿末沙·穆斯泰因·比拉纪念日 | 5月22日 | 星期五 | 州属 | 彭亨 |
| 阿拉法节 | 5月26日 | 星期二 | 州属 | 吉兰丹, 登嘉楼 |
| 古尔班节* | 5月28日 | 星期四 | 联邦 | 全州属 |
| 古尔班节(第二天)* | 5月28日 | 星期四 | 联邦 | 吉打, 吉兰丹, 玻璃市, 登嘉楼 |
| 丰收节 (丰收祭) | 5月30日 | 星期六 | 州属 | 纳闽, 沙巴 |
| 卫塞节 | 5月31日 | 星期日 | 联邦 | 全国 |
| 丰收节 (丰收祭) | 5月31日 | 星期日 | 州属 | 纳闽, 沙巴 |
| 最高元首陛下诞辰日 | 6月1日 | 星期一 | 联邦 | 全国 |
| 达雅庆典节 | 6月1日 | 星期一 | 州属 | 砂拉越 |
| 达雅庆典节 | 6月2日 | 星期二 | 州属 | 砂拉越 |
| 伊斯兰新年 (穆哈兰月初) | 6月17日 | 星期三 | 联邦 | 全国 |
| 吉打苏丹诞辰日 | 6月21日 | 星期日 | 州属 | 吉打 |
| 世界遗产地宣布日 | 7月7日 | 星期二 | 州属 | 槟城 |
| 槟城州元首诞辰 | 7月11日 | 星期六 | 州属 | 槟城 |
| 已故苏丹伊斯坎达尔日 | 7月21日 | 星期二 | 州属 | 柔佛 |
| 砂拉越独立日 | 7月22日 | 星期三 | 州属 | 砂拉越 |
| 彭亨苏丹诞辰 | 7月31日 | 星期五 | 州属 | 彭亨 |
| 马六甲州元首诞辰 | 8月24日 | 星期一 | 州属 | 马六甲 |
| 先知穆罕默德圣诞 (毛鲁迪节) | 8月25日 | 星期二 | 联邦 | 全国 |
| 国庆日 | 8月31日 | 星期一 | 联邦 | 全国 |
| 马来西亚日 | 9月16日 | 星期三 | 联邦 | 全国 |
| 吉兰丹苏丹诞辰 | 9月29日 | 星期二 | 州属 | 吉兰丹 |
| 吉兰丹苏丹诞辰 | 9月30日 | 星期三 | 州属 | 吉兰丹 |
| 砂拉越州元首诞辰 | 10月10日 | 星期六 | 州属 | 砂拉越 |
| 霹雳苏丹诞辰 | 11月6日 | 星期五 | 州属 | 霹雳 |
| 屠妖节 | 11月8日 | 星期日 | 联邦 | 全国 (砂拉越除外) |
| 雪兰莪苏丹诞辰 | 12月11日 | 星期五 | 州属 | 雪兰莪 |
| 平安夜 | 12月24日 | 星期四 | 州属 | 沙巴 |
| 圣诞节 | 12月25日 | 星期五 | 联邦 | 全国 |
备注:
带*的假期(如开斋节、哈芝节等)为伊斯兰教节日,其具体日期取决于官方的观月结果,因此可能有所变动。
假期类型说明:
联邦假期:全国性公共假期,适用于所有州属
州假期:特定州属的公共假期
联邦/州假期:既是联邦假期也是州假期
重点假期(全国关注度最高)
农历新年(Chinese New Year)
开斋节(Hari Raya Puasa)
宰牲节(Hari Raya Haji)
马来西亚国庆日(Malaysia National Day)
马来西亚日(Malaysia Day)