菲律宾法定薪酬福利手册 2024(1):薪酬及法定休假概要
菲律宾
薪资
官方指南
0
A. 节日工资、加班工资、超时工资和夜班津贴的计算指南
| 工作日 | E等值薪酬 |
|---|---|
| 普通工作日 | 1 或 100% |
| 星期日或休息日 | 1.3 或 130% |
| 特殊(非工作)日 | 1.3 或 130% |
| 落在休息日的特殊(非工作)日 | 1.5 或 150% |
| 双倍特殊(非工作)日 | 1.5 或 150% |
| 双倍特殊(非工作)日恰逢休息日 | 1.95 或 195% |
| 法定节假日 | 2 或 200% |
| 法定节假日恰逢休息日 | 2.6 或 260% |
| 双倍常规假日 | 3 或 300% |
| 双倍常规假日恰逢休息日 | 3.9 或 390% |
| 普通日,夜班 | 1 x 1.1 = 1.1 或 110% |
| 休息日,夜班 | 1.3 x 1.1 = 1.43 或 143% |
| 特殊(非工作)日,夜班 | 1.3 x 1.1 = 1.43 或 143% |
| 特殊(非工作)日,休息日,夜班 | 1.5 x 1.1 = 1.65 或 165% |
| 双倍特殊(非工作)日,夜班班次 | 1.5 x 1.1 = 1.65 或 165% |
| 双倍特殊(非工作)日,休息日班,夜班 | 1.95 x 1.1 = 2.145 或 214.5% |
| 法定节假日,夜班 | 2 x 1.1 = 2.2 或 220% |
| 法定节假日,休息日,夜班 | 2.6 x 1.1 = 2.86 或 286% |
| 双倍节假日,夜班 | 3 x 1.1 = 3.3 或 330% |
| 双休日、休息日、夜班 | 3.9 x 1.1 = 4.29 或 429% |
| 普通工作日、加班 (OT) | 1 x 1.25 = 1.25 或 125% |
| 休息日、加班 (OT) | 1.3 x 1.3 = 1.69 或 169% |
| 特殊(非工作)日,加班 | 1.3 x 1.3 = 1.69 或 169% |
| 特殊(非工作)日,休息日,加班 | 1.5 x 1.3 = 1.95 或 195% |
| 双倍特殊(非工作)日,加班 | 1.5 x 1.3 = 1.95 或 195% |
| 双倍特殊(非工作)日,休息日,加班 | 1.95 x 1.3 = 2.535 或 253.5% |
| 法定节假日、加班 | 2 x 1.3 = 2.6 或 260% |
| 法定节假日、休息日、加班 | 2.6 x 1.3 = 3.38 或 338% |
| 双休日,加班 | 3 x 1.3 = 3.9 或 390% |
| 双休日,休息日,加班 | 3.9 x 1.3 = 5.07 或 507% |
| 工作日,夜班,加班 | 1 x 1.1 x 1.25 = 1.375 或 137.5% |
| 休息日,夜班,加班 | 1.3 x 1.1 x 1.3 = 1.859 或 185.9% |
| 特殊(非工作)日,夜班,加班 | 1.3 x 1.1 x 1.3 = 1.859 或 185.9% |
| 特殊(非工作)日,休息日,夜班,OT | 1.5 x 1.1 x 1.3 = 2.145 或 214.5% |
| 双倍特殊(非工作)日,夜班班次,OT | 1.5 x 1.1 x 1.3 = 2.145 或 214.5% |
| 双倍特殊(非工作)日,休息日班,夜班,加班 | 1.95 x 1.1 x 1.3 = 2.7885 或 278.85% |
| 法定节假日、夜班、加班 | 2 x 1.1 x 1.3 = 2.86 或 286% |
| 法定节假日、休息日、夜班、加班 | 2.6 x 1.1 x 1.3 = 3.718 或 371.8% |
| 双休日、夜班、加班 | 3 x 1.1 x 1.3 = 4.29 或 429% |
| 双休日、休息日、夜班、加班 | 3.9 x 1.1 x 1.3 = 5.577 或 557.7% |
B. 法定休假福利摘要
| 休假福利类型 | 享受权利的条件 | 带薪休假期限 |
|---|---|---|
| 1. 服务奖励假 | 员工已累计一年的服务。 | 五天 |
| 2. 产假 |
- 该女性员工在分娩、流产或妊娠紧急终止前12个月期间内,至少有三个月向SSS缴纳了保险费,且处于怀孕期之前;
- 该女性员工已将其怀孕情况及预期产期通知雇主。
|
若为活产分娩:105天;
若该女性员工为符合条件的单亲父母,则额外增加15天,共计120天
如果发生流产或紧急终止妊娠:60天|| 3. 陪产假 |
已婚男性在其子女出生时为在职员工;
该已婚男性员工在其配偶分娩或流产时与配偶共同居住;
该已婚男性员工已在其配偶预产期前后合理时间内,或在公司规章制度或集体协议规定的期限内向雇主申请陪产假,但须提前提出休假申请无需要求流产;
以及妻子为已婚员工已生育或遭遇了流产。| 七天 || 4. 父母假 |
该员工已提供至少六个月的服务,无论是否连续,在共和国法案第11861号生效时;
该员工已在合理时间内通知其雇主将享受此项权利;以及
该员工已提交有效的单身父母身份证明卡(SPIC)。| 七天 || 5. 因VAWC事件请假 | 受害雇员向其雇主提交由村长(punong barangay)、村议会委员(barangay kagawad)、检察官或法院书记员(视情况而定)出具的证明,表明与VAWC相关的案件正在审理中。 | 十天 || 6. 女性特别假 |
女性雇员在过去12个月中已连续累计提供至少六个月的就业服务;
女性雇员已在预期手术日期前的合理时间内,或在公司规章制度或集体谈判协议规定的期限内,向雇主提出特别休假申请;
该女性雇员,已接受经合格医师证明因妇科疾病而进行的手术治疗。| 最长60天 |
合规指南
| 适用的劳动标准 | 零售与服务场所(雇用1至5名工人) | 非农业与农业(雇用1至9名工人) |
|---|---|---|
| 最低工资 | 适用 | 适用 |
| 假日薪酬 | 不适用 | 不适用 |
| 高级工资 | 适用 | 适用 |
| 加班工资 | 适用 | 适用 |
| 夜班津贴 | 不适用 | 适用 |
| 服务费 | 适用 | 适用 |
| 服务激励假 | 不适用 | 不适用 |
| 产假 | 适用 | 适用 |
| 陪产假 | 适用 | 适用 |
| 育儿假 | 适用 | 适用 |
| 家庭暴力与性犯罪假期 | 适用 | 适用 |
| 女性特别休假 | 适用 | 适用 |
| 第13个月薪资 | 适用 | 适用 |
| 离职补偿金 | 适用 | 适用 |
| 退休金 | 不适用 | 不适用* |
| 雇员赔偿委员会(ECC)福利 | 适用 | 适用 |
| 菲律宾健康保险福利 | 适用 | 适用 |
| 社会保障系统(SSS)福利 | 适用 | 适用 |
| 住房互助基金(PAG-IBIG)福利 | 适用 | 适用 |
*不适用于通常雇员不超过十名(10)的零售、服务和农业企业/经营。