墨西哥最低工资-2025
墨西哥
薪资
官方指南
0
2024 年 12 月 19 日星期四,国家最低工资委员会代表委员会的决议在联邦官方公报上公布,确定了 2025 年的最低工资。
众议院表示愿意继续负责任地持续推进恢复最低工资工人的购买力,并响应联邦政府与生产要素之间正在进行的讨论,以了解他们的观点,并以负责任、协调和客观的方式确定一般最低工资。
自 2025 年 1 月 1 日起生效的一般最低工资将在第一项决议描述的两个区域内增加 12%,因此,在北部边境自由区(ZLFN)地理区域内,每日最低工资为 419.88 比索,其增幅为 19.36 比索 MIR 加上 6.5% 的固定增幅;对于一般最低工资区(ZSMG),每日最低工资为 278.80 比索,每日工作日,其增幅为 12.85 比索 MIR 加上 6.5% 的固定增幅。
第六项决议中提到的各专业、行业和特殊工作将从2025年1月1日起开始实行最低专业工资,即工人每天工作日必须收到的最低现金金额,该工资将是2024年的工资加上两个地理区域内12%的增长。
2025年1月1日起生效的最低工资表
| 适用地区 | 每日比索金额 | 百分比 | 每日工资(比索) | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年现行金额 | 独立恢复金额(MIR) | 固定调整增幅 | 2025年现行金额 | 年度总增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北部边境自由区 | $374.89 | $19.36 | 6.50% | $419.88 |
| 一般最低工资区 | $248.93 | $12.85 | 6.50% | $278.80 |
| 专业、行业及特殊工种 | 最低工资2025 | 最低工资标准 |
|---|---|---|
| 1 | 砌筑工,熟练工 | $419.88 |
| 2 | 药店、药房和杂货店,柜台服务员 | $419.88 |
| 3 | 推土机及/或铲运机操作员 | $419.88 |
| 4 | 收银机操作员 | $419.88 |
| 5 | 调酒师 | $419.88 |
| 6 | 粗木工 | $419.88 |
| 7 | 家具制造与维修木工(熟练工) | $419.88 |
| 8 | 餐厅、小吃店及其他食品制备与销售场所主厨(高级) | $419.88 |
| 9 | 床垫制造与维修工(熟练工) | $419.88 |
| 10 | 瓷砖与马赛克铺贴工(熟练工) | $419.88 |
| 11 | 建筑及住宅施工,抹灰工 | $419.88 |
| 12 | 鞋类制造车间及工厂的裁剪工 | $419.88 |
| 13 | 服装厂或车间的缝纫工 | $419.88 |
| 14 | 家庭服装制作的缝纫工 | $419.88 |
| 15 | 停车场汽车调度员 | $419.88 |
| 16 | 普通货运卡车司机 | $419.88 |
| 17 | 普通货运面包车司机 | $419.88 |
| 18 | 带起重机的车辆操作员 | $419.88 |
| 19 | 亲爱的操作员 | $419.88 |
| 20 | 家具制造与维修木工,熟练工 | $419.88 |
| 21 | 电气安装与维修电工,熟练工 | $419.88 |
| 22 | 汽车与卡车维修电工,熟练工 | $419.88 |
| 23 | 电机和/或发电机维修电工,服务车间正式员工 | $419.88 |
| 24 | 自助商店货架、展架或部门员工 | $419.88 |
| 25 | 仓库和/或储藏室管理员 | $419.88 |
| 26 | 五金店和建材店销售员 | $419.88 |
| 27 | 蒸汽锅炉司炉工 | $419.88 |
| 28 | 加油站技术员 | $419.88 |
| 29 | 铁匠铺技工 | $419.88 |
| 30 | 汽车与卡车维修钣金技工 | $419.88 |
| 31 | 农业工人和/或田间劳动者 | $419.88 |
| 32 | 汽车、卡车及其他机动车辆润滑工 | $419.88 |
| 33 | 家禽养殖场操作员 | $419.88 |
| 34 | 农业机械操作员 | $419.88 |
| 35 | 普通木材加工机械操作员 | $419.88 |
| 36 | 汽车与卡车维修技工 | $419.88 |
| 37 | 鞋厂及制鞋车间装配工 | $419.88 |
| 38 | 美容美发师 | $419.88 |
| 39 | 汽车与卡车喷漆工,技师级 | $419.88 |
| 40 | 房屋、建筑及通用结构喷漆工,技师级 | $419.88 |
| 41 | 干洗店、洗衣房及类似场所的机器熨烫工 | $419.88 |
| 42 | 卫生设施管道工,技师级 | $419.88 |
| 43 | 无线电技术员,电气和电子设备维修技工(正式工) | $419.88 |
| 44 | 酒店、汽车旅馆及其他住宿场所的客房服务员 | $419.88 |
| 45 | 汽车和卡车零配件销售员,柜台服务员 | $419.88 |
| 46 | 家用电器维修技工(正式工) | $419.88 |
| 47 | 日报印刷媒体记者 | $624.30 |
| 48 | 日报印刷媒体摄影记者 | $624.30 |
| 49 | 糕点师或甜点师 | $419.88 |
| 50 | 上门裁缝服务,正式裁缝师 | $419.88 |
| 51 | 助理秘书 | $419.88 |
| 52 | 气焊工或电焊工 | $419.88 |
| 53 | 柜台切肉工/屠夫 | $419.88 |
| 54 | 汽车内饰装潢技工 | $419.88 |
| 55 | 家具修复技工(正式工) | $419.88 |
| 56 | 家政服务人员 | $419.88 |
| 57 | 社会工作技术员 | $419.88 |
| 58 | 机械挤奶牛仔 | $419.88 |
| 59 | 夜间保安 | $419.88 |
| 60 | 家用电器卖场销售员 | $419.88 |
| 61 | 鞋类维修工坊正式技工 | $419.88 |
需登录方可阅读全文,请 登录 查看原文